账单记录 / Token 消耗记录
统一记录六大系统的计费与 AI 调用消耗,替代原先各系统各自记录 Token 的方式。支持按系统 / 模块 / 模型多维分析、月度预算管理与超预算提醒。
receipt_long本月账单总额
¥28,640
trending_up+8.2%
boltToken 消耗
218.6万
trending_up+12.4%
today日均消耗
¥954
remove工作日高于周末
apiAI 调用次数
6.4万次
trending_up+16.2%
savings预算使用
78%
remove本月预算 ¥36,800
show_chart近 14 天消耗趋势
用量持续增长,社媒矩阵模块涨幅最高(+18.6%)· 工作日显著高于周末
savings月度预算使用情况
78%
¥28,640 / ¥36,800
按当前速度,预计本月消耗 ¥34,200,将在预算内(余量 7%)
达到预算 80% 时提醒
通知管理员邮箱 c18163626564@gmail.com
超预算自动限流
超出预算后限制非核心 AI 功能调用
pie_chart按系统分布
| 系统 | 主要消耗项 | 本月费用 | Token 消耗 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务转化 | AI 接待、跟进建议、问题归因、CRM 分析 | ¥12,400 | 98.4万 | 43% | +12.4% |
| 社媒矩阵 | 文生图、视频生成、视频裂变、批量处理、智能混剪 | ¥9,860 | 76.2万 | 34% | +18.6% |
| 知识库 | 客户助手、智能学堂、知识校准 | ¥3,980 | 28.6万 | 14% | -3.2% |
| WA商机系统 | 商机表单抽取、AI 背调、广告数据分析 | ¥2,400 | 15.4万 | 9% | -1.8% |
donut_large按功能模块分布
7 个功能模块合计 · 按各模型综合单价估算
list_alt消耗明细
| 时间 | 所属系统 | 所属模块 | 模型 | 输入 tokens | 输出 tokens | 预估费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 09:34 | 业务转化 | AI 接待 · 自动回复 | gpt-4o | 12,480 | 3,240 | ¥1.86 |
| 2026-08-12 09:28 | 社媒矩阵 | 文生图 · 纯文生图 | flux-pro | 860 | — | ¥3.20 |
| 2026-08-12 09:12 | 知识库 | 客户助手 · 回复建议生成 | gpt-4o | 8,640 | 1,820 | ¥1.24 |
| 2026-08-12 08:56 | 社媒矩阵 | 智能混剪 · 视频生成 | runway-gen3 | — | — | ¥64.00 |
| 2026-08-12 08:42 | 业务转化 | 客户维护 · AI 跟进建议 | gpt-4o-mini | 24,600 | 6,420 | ¥0.62 |
| 2026-08-12 08:20 | WA商机 | 商机表单 · 信息抽取 | gpt-4o-mini | 18,240 | 2,860 | ¥0.42 |
| 2026-08-12 08:04 | 知识库 | 智能学堂 · AI 生成学习内容 | gpt-4o | 6,820 | 12,400 | ¥2.86 |
info 费用按各模型综合单价估算,实际结算以月末对账单为准。图片 / 视频类调用按次计费,不计 token。
共 64,280 条记录