受阻订单清单
成交受阻的逐单明细列表:可直接进入对应会话沟通解决,并勾选「AI 学习回传」将解决方案沉淀为 AI 知识。支持从销售订单 ?ord=&c= 深链,或从聚合统计页点图表 ?type= 预筛到某一类。
list_alt受阻订单清单
| 客户 | 问题类型 | 负责人 | 订单金额 | 关键卡点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Trade Co. | 待确认报价 | 张伟 | ¥86,000 | 1000 件以上阶梯价知识库里没有,已催问 2 次 | 待处理 | |
| Coastal Living Inc. | 待确认报价 | 张伟 | ¥74,200 | 客户要 3000 件报价,超出现有折扣上限 | 待处理 | |
| Marina Import LLC | 待确认报价 | 王芳 | ¥58,600 | 混装报价要按柜算,等工厂给数 | 沟通中 | |
| Rotulos Madrid SL | 待确认报价 | 李娜 | ¥46,800 | 客户比价中,等我方给最终折扣 | 沟通中 | |
| North Star Trading | 待确认交货期 | 王芳 | ¥64,200 | 客户要求提前 2 周,产能未确认 | 待处理 | |
| Bright Sun GmbH | 待确认交货期 | 李娜 | ¥52,600 | 旺季排产冲突,最早只能给第 9 周 | 沟通中 | |
| Global Trade Co. | 待确认交货期 | 陈晨(实习) | ¥26,200 | 定制烤漆件工期未定 | 待分析 | |
| Marina Import LLC | 贸易条款分歧 | 李娜 | ¥42,400 | FOB / CIF 未达成一致 | 沟通中 | |
| Coastal Living Inc. | 贸易条款分歧 | 王芳 | ¥68,200 | 客户坚持 DDP,清关风险未评估 | 已升级 | |
| Bright Sun GmbH | 付款方式争议 | 王芳 | ¥118,400 | 客户要求 60 天账期 | 已升级 | |
| North Star Trading | 付款方式争议 | 张伟 | ¥46,200 | 要求定金降到 10% | 沟通中 | |
| Rotulos Madrid SL | 待确认认证 | 李娜 | ¥28,600 | 需提供 CE 认证原件 | 沟通中 | |
| Global Trade Co. | 待确定运费 | 张伟 | ¥36,800 | 海运费波动,报价未锁定 | 待处理 | |
| Coastal Living Inc. | 未分类 | 李娜 | ¥52,000 | 客户长时间未回复,原因不明 | 待分析 |
info 列的是受阻订单本身,不是每类挑一个代表。从聚合统计页点归因图表任一类,会带 ?type= 预筛到这一类;全部 100 单,这里先铺了 14 单示例,看全部受阻订单;销售订单页的「受阻」标记是另一个视角,从那边点标记也能回到这里。
psychology
AI 学习回传
开着时,业务员标「已解决」填的那段「怎么解决的」会连同问题类型、客户国家、订单产品交给学习智能体,整理成候选方案进方案库「待审核」;关掉则只记录解决说明,不生成候选方案