背调中心
AI 自动核查客户企业规模、经营范围、信用等级、海关数据与关联风险,输出 A/B/C/D 四级评定并回写 CRM 客户档案。
policy本月背调数
186
trending_up+22
verifiedA 级客户
64
gpp_bad风险客户 (D级)
8
timer平均背调耗时
3.2 分钟
trending_down-18%
history背调历史记录
| 公司名称 | 域名 | 国家 | 背调等级 | 企业规模 | 关键结论 | 背调时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Trade Co. | globaltrade.com | 🇺🇸 美国 | A 级 | 中型经销商 · 员工 50-200 | 信用良好,近 3 年无诉讼 | 2 小时前 | 查看报告 |
| Marina Import LLC | marina-import.ae | 🇦🇪 阿联酋 | B 级 | 小型贸易商 · 员工 10-50 | 成立 4 年,海关记录正常 | 5 小时前 | 查看报告 |
| Bright Sun GmbH | brightsun.de | 🇩🇪 德国 | A 级 | 中型零售商 · 员工 50-200 | 上市公司子公司,资信优良 | 1 天前 | 查看报告 |
| Sunrise Global Ltd. | sunrise-gl.com | 🇬🇧 英国 | D 级 | 信息不足 · 无法核实 | ⚠ 注册地址异常,存在 2 条负面记录 | 2 天前 | 风险详情 |
| EuroDeco S.A. | eurodeco.fr | 🇫🇷 法国 | C 级 | 小微企业 · 员工 <10 | 成立 1 年,暂无海关数据 | 3 天前 | 查看报告 |
共 186 条记录
add_circle发起 AI 背调
企业规模经营范围信用等级海关数据关联风险舆情监测
info背调等级说明
A 级 资信优良,可放心对接;B 级 正常,建议常规风控;C 级 信息有限,首单建议全款;D 级 存在风险,谨慎对接。背调等级将自动回写至 CRM 客户档案。
analytics背调等级分布
186
本月背调
A 级64
B 级76
C 级38
D 级8