账号管理
统一的用户与角色权限管理。角色体系沿用 WA 商机系统(总经理 / 外贸经理 / 外贸业务员 / 其他),按「角色 × 系统 × 操作」配置权限矩阵,控制成员对六大系统的访问范围。
groups成员总数
6
person在职
5
person_off已禁用
1
corporate_fare部门数
4
成员列表6
权限矩阵
部门管理4
登录日志
manage_accounts成员列表
| 姓名 | 邮箱 | 角色 | 部门 | 可访问系统 | 状态 | 最近活跃 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson | c18163626564@gmail.com | 总经理 | 管理层 | 全部系统 | 正常 | 2 分钟前 | 编辑 |
| 张伟 | zhangwei@nova-intl.com | 外贸业务员 | 外贸一部 | 业务转化 / WA商机 / 知识库 | 正常 | 10 分钟前 | 编辑 |
| 李娜 | lina@nova-intl.com | 外贸业务员 | 外贸一部 | 业务转化 / WA商机 / 知识库 | 正常 | 32 分钟前 | 编辑 |
| 王芳 | wangfang@nova-intl.com | 外贸经理 | 外贸二部 | 业务转化 / WA商机 / 社媒矩阵 / 知识库 | 正常 | 1 小时前 | 编辑 |
| 刘洋 | liuyang@nova-intl.com | 其他 | 市场部 | 社媒矩阵 / 知识库 | 正常 | 3 小时前 | 编辑 |
| 陈晨 | chenchen@nova-intl.com | 其他 | 实习生组 | 业务转化(只读) | 已禁用 | 7 天前 | 编辑 |
admin_panel_settings权限矩阵
按「角色 × 系统 × 操作」配置访问权限。✓ 表示完整读写权限,「只读」表示仅可查看,「—」表示无权限。
| 系统 / 模块 | 总经理 | 外贸经理 | 外贸业务员 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 统一入口页 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WA商机系统 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 社媒矩阵 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 业务转化 | ✓ | ✓ | ✓ | 只读 |
| 知识库 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 充值中心 | ✓ | 只读 | — | — |
| 账单记录 | ✓ | ✓ | — | — |
| 账号管理 | ✓ | — | — | — |
| 系统设置 | ✓ | — | — | — |
corporate_fare部门管理
| 部门名称 | 负责人 | 成员数 | 所属系统权限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 管理层 | Jackson | 1 | 全部系统 | 编辑 |
| 外贸一部 | 王芳 | 2 | 业务转化 / WA商机 / 知识库 | 编辑 |
| 外贸二部 | 王芳 | 1 | 业务转化 / WA商机 / 社媒矩阵 / 知识库 | 编辑 |
| 市场部 | 刘洋 | 1 | 社媒矩阵 / 知识库 | 编辑 |
| 实习生组 | 张伟 | 1 | 业务转化(只读) | 编辑 |
history登录日志
| 时间 | 成员 | IP 地址 | 地区 | 设备 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 09:32 | Jackson | 203.***.***.14 | 中国 · 宁波 | Chrome / Windows | 成功 |
| 2026-08-12 09:24 | 张伟 | 203.***.***.22 | 中国 · 宁波 | Chrome / macOS | 成功 |
| 2026-08-12 09:02 | 李娜 | 203.***.***.18 | 中国 · 宁波 | Safari / iOS | 成功 |
| 2026-08-11 22:14 | 未知 | 185.***.***.92 | 🇷🇺 俄罗斯 · 莫斯科 | 未知 | 已拦截 |
| 2026-08-11 18:40 | 王芳 | 203.***.***.31 | 中国 · 宁波 | Chrome / Windows | 成功 |
shield 安全提示
检测到 1 次来自异常地区(俄罗斯)的登录尝试,已被 IP 白名单策略自动拦截,并已向管理员邮箱发送告警。建议定期检查白名单配置。